現時,本署在社區共選定64個監察地區,以監察病媒和計算下列四種不同的指數:
- 分區白紋伊蚊誘蚊器指數(分區誘蚊器指數);
- 分區白紋伊蚊密度指數(分區密度指數);
- 每月白紋伊蚊誘蚊器指數(每月誘蚊器指數);以及
- 每月白紋伊蚊密度指數(每月密度指數)。
二零二五年七月份誘蚊器指數及密度指數摘要
二零二五年七月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之八點一,較六月份的百分之九點五為低,屬於二級水平,顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。七月份,在64個監察地區中,只有馬灣的分區誘蚊器指數高於百分之二十的警戒水平,較六月份的兩個監察地區為少。七月份白紋伊蚊密度指數為一點二,表示在發現白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊的平均數量為一點二隻,顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。 |
二零二五年八月各監察地區的階段性白紋伊蚊誘蚊器指數及白紋伊蚊密度指數載列如下:
香港 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政區 |
監察地區 |
第一階段誘蚊器指數 |
第一階段密度指數 |
分區誘蚊器指數 | 分區密度指數 |
中西區 | 中環及金鐘 | ||||
上環及西營盤 | 7.3% | 1.5 | 3.7% | 1.5 | |
西環 | 5.5% | 1.0 | |||
東區 | 柴灣西 | ||||
筲箕灣及西灣河 | 8.9% | 1.4 | 7.0% | 1.3 | |
北角 | 7.1% | 1.0 | 6.2% | 1.0 | |
南區 | 香港仔及鴨脷洲 | 3.8% | 1.0 | ||
薄扶林 | 6.8% | 1.3 | |||
深水灣及淺水灣 | 5.3% | 1.0 | 7.0% | 1.0 | |
灣仔區 | 天后 | 1.8% | 1.0 | ||
灣仔北 | 0.0% | N/A | 1.8% | 1.0 | |
跑馬地 | 9.6% | 1.0 | 4.6% | 1.0 | |
離島區 | |||||
離島區 | 長洲南 | 0.0% | N/A | ||
長洲北 | 6.1% | 1.0 | |||
東涌 |
九龍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政區 | 監察地區 |
第一階段誘蚊器指數 |
第一階段密度指數 |
分區誘蚊器指數 | 分區密度指數 |
油尖區 | 尖沙咀 | 3.1% | 1.0 | 4.7% | 1.2 |
尖沙咀東 | 7.4% | 1.0 | 7.3% | 1.0 | |
旺角區 | 旺角 | 0.0% | N/A | 0.9% | 1.0 |
深水埗區 | 長沙灣 | ||||
荔枝角 | |||||
深水埗東 | |||||
九龍城區 | 何文田 | ||||
九龍城北 | 5.6% | 1.0 | 5.6% | 1.0 | |
紅磡 | |||||
樂富西 | 5.1% | 1.0 | |||
啟德北 | 17.5% | 1.4 | |||
黃大仙區 | 黃大仙中 | 3.8% | 1.0 | 5.7% | 1.3 |
黃大仙西 | 1.9% | 1.0 | 1.9% | 1.0 | |
鑽石山 | |||||
牛池灣 | 9.8% | 1.0 | |||
觀塘區 | 觀塘中 | 0.0% | N/A | 2.3% | 1.0 |
藍田及秀茂坪 | 9.5% | 1.0 | 5.5% | 1.0 | |
油塘及茶菓嶺 | |||||
九龍灣 | 7.5% | 1.0 |
新界 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政區 | 監察地區 |
第一階段誘蚊器指數 |
第一階段密度指數 |
分區誘蚊器指數 | 分區密度指數 |
西貢區 | 將軍澳西 | 3.6% | 1.0 | 4.5% | 1.0 |
將軍澳東 | 5.5% | 1.0 | 6.3% | 1.0 | |
將軍澳北 | 2.3% | 3.0 | 3.5% | 2.3 | |
西貢市 | |||||
牛寮及木棉山 | |||||
沙田區 | 大圍 | 1.6% | 1.0 | 3.3% | 1.0 |
沙田東 | 4.8% | 1.0 | 5.7% | 1.0 | |
馬鞍山 | 6.5% | 1.0 | 11.3% | 1.1 | |
沙田市中心及火炭 | 2.0% | 1.0 | |||
大埔區 | 大埔西 | ||||
大埔東 | 3.9% | 1.0 | 6.7% | 1.1 | |
北區 | 粉嶺 | ||||
上水 | 9.5% | 1.0 | 8.7% | 1.0 | |
元朗區 | 天水圍 | ||||
元崗 | |||||
元朗市中心 | 1.8% | 1.0 | 4.5% | 1.0 | |
麒麟山 | 0.0% | N/A | |||
崇山 | 4.2% | 1.0 | |||
屯門區 | 屯門北 | 3.2% | 1.0 | 2.3% | 1.3 |
屯門南 | |||||
屯門西 | 12.0% | 1.3 | 10.3% | 1.2 | |
掃管笏 | 16.4% | 1.0 | 13.9% | 1.1 | |
荃灣區 | 荃灣市中心 | ||||
荃灣西 | |||||
馬灣 | 20.0% | 1.4 | |||
上葵涌 | |||||
葵青區 | |||||
荔景 | |||||
青衣南 | 3.6% | 1.0 | 6.1% | 1.0 | |
青衣北 | 12.7% | 1.7 |
顏色 | 誘蚊器指數 | 密度指數 |
綠色:代表第一級別 | 綠色:代表第一級別 誘蚊器指數 < 5.0% [白紋伊蚊分布並不廣泛] |
1.0 ≤ 密度指數 ≤ 1.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量不多] |
黃色:代表第二級別 | 5.0% ≤ 誘蚊器指數 < 20.0% [白紋伊蚊分布頗為廣泛] | 1.6 ≤ 密度指數 ≤ 2.4 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量稍多] |
紅色:代表第三級別 | 20.0% ≤ 誘蚊器指數 < 40.0% [白紋伊蚊分布廣泛] | 密度指數 ≥ 2.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量較多] |
紫色:代表第四級別 | 誘蚊器指數 ≥ 40.0% [白紋伊蚊分布非常廣泛] |
2025年錄得相關指數級別的監察地點數目載列如下:
錄得相關指數級別的監察地區數目 |
監察地區 |
第三級別指數中 |
第四級別指數中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | ||||
0%-<5% | 5%-<20% | 20%-<40% | ≥40% | ||||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不適用 | 不適用 |
2月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不適用 | 不適用 |
3月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不適用 | 不適用 |
4月 | 61 | 3 | 0 | 0 | 64 | 不適用 | 不適用 |
5月 | 20 | 38 | 6 | 0 | 64 | 1. 牛寮及木棉山 2. 筲箕灣及西灣河 3. 西貢市 4. 將軍澳北 5. 馬灣 |
不適用 |
6月 | 13 | 49 | 2 | 0 | 64 | 1. 筲箕灣及西灣河 2. 馬鞍山 |
不適用 |
7月 | 19 | 44 | 1 | 0 | 64 | 1. 馬灣 | 不適用 |
二零二五年錄得每月誘蚊器指數級別達三級及四級的監察地區數目的趨勢圖展示如下:
主要港口地區資料
二零二五年七月份的港口每月白紋伊蚊誘蚊器指數為2.6%,港口每月白紋伊蚊密度指數為1.2。
2025年港口白紋伊蚊誘蚊器指數及港口白紋伊蚊密度指數載列如下:
港口 (地圖) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港口地區 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
香港國際機場 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.7% | 0.2% | |||||
港口密度指數 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.2 | ||||||
陸路邊境口岸 | 港口誘蚊器指數 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 5.3% | 5.6% | 4.7% | |||||
港口密度指數 | 1.0 | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | ||||||
私人貨物裝卸區 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 6.0% | 12.7% | 8.3% | |||||
港口密度指數 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
出入境碼頭 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.0% | 2.8% | 3.1% | |||||
港口密度指數 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||
貨櫃碼頭 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 0.5% | |||||
港口密度指數 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
公眾貨物裝卸區 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 5.6% | 7.6% | 10.3% | |||||
港口密度指數 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
指數數字備注:
顏色 | 誘蚊器指數 | 密度指數 |
綠色:代表第一級別 | 綠色:代表第一級別 誘蚊器指數 < 5.0% [白紋伊蚊分布並不廣泛] |
1.0 ≤ 密度指數 ≤ 1.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量不多] |
黃色:代表第二級別 | 5.0% ≤ 誘蚊器指數 < 20.0% [白紋伊蚊分布頗為廣泛] | 1.6 ≤ 密度指數 ≤ 2.4 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量稍多] |
紅色:代表第三級別 | 20.0% ≤ 誘蚊器指數 < 40.0% [白紋伊蚊分布廣泛] | 密度指數 ≥ 2.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量較多] |
紫色:代表第四級別 | 誘蚊器指數 ≥ 40.0% [白紋伊蚊分布非常廣泛] |
至於過往的誘蚊產卵器指數,請參閱以下資料: