現時,本署在社區共選定62個監察地區,以監察病媒和計算下列四種不同的指數:
- 分區白紋伊蚊誘蚊器指數(分區誘蚊器指數);
- 分區白紋伊蚊密度指數(分區密度指數);
- 每月白紋伊蚊誘蚊器指數(每月誘蚊器指數);以及
- 每月白紋伊蚊密度指數(每月密度指數)。
二零二六年四月份誘蚊器指數及密度指數摘要
|
二零二六年四月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之七點九,屬於二級水平,顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。四月份,在六十二個監察地區中,大埔東和上水的分區誘蚊器指數均高於百分之二十,達三級的警戒水平。另外,四月份的白紋伊蚊密度指數為一點三,表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊成蚊的平均數量為一點三隻,顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。 |
二零二六年五月各監察地區的階段性白紋伊蚊誘蚊器指數及白紋伊蚊密度指數載列如下:
| 香港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
行政區 |
監察地區 |
第一階段誘蚊器指數 |
第一階段密度指數 |
分區誘蚊器指數 | 分區密度指數 |
| 中西區 | 中環及金鐘 | ||||
| 堅尼地城及石塘咀 | 20.8% | 1.2 | 16.8% | 1.3 | |
| 上環及西營盤 | |||||
| 東區 | 柴灣 | 11.5% | 1.0 | 15.4% | 1.0 |
| 北角及鰂魚涌 | 24.6% | 1.5 | 18.9% | 1.4 | |
| 筲箕灣及西灣河 | 9.1% | 1.4 | |||
| 南區 | 香港仔及鴨脷洲 | 31.5% | 1.9 | 20.8% | 1.7 |
| 深水灣及淺水灣 | |||||
| 薄扶林 | 13.8% | 1.1 | |||
| 灣仔區 | 跑馬地及大坑 | ||||
| 天后及銅鑼灣 | 7.8% | 1.3 | 8.8% | 1.3 | |
| 灣仔 | 5.4% | 1.3 | 5.5% | 1.3 | |
| 離島區 | |||||
| 離島區 | 長洲 | 9.3% | 1.4 | 12.0% | 1.5 |
| 東涌 | 2.0% | 1.0 | |||
| 九龍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政區 | 監察地區 |
第一階段誘蚊器指數 |
第一階段密度指數 |
分區誘蚊器指數 | 分區密度指數 |
| 九龍城區 | 何文田 | 25.0% | 1.2 | ||
| 紅磡及土瓜灣 | 6.7% | 1.5 | |||
| 啟德 | |||||
| 九龍城 | 7.4% | 1.0 | 10.3% | 1.0 | |
| 九龍塘 | 12.9% | 1.3 | 23.4% | 1.4 | |
| 觀塘區 | 九龍灣 | 22.8% | 1.2 | ||
| 觀塘中 | 13.6% | 1.5 | 37.3% | 2.2 | |
| 藍田及秀茂坪 | 13.8% | 1.1 | 27.7% | 1.7 | |
| 油塘及茶果嶺 | 28.8% | 1.8 | |||
| 旺角區 | 旺角及大角咀 | 0.0% | N/A | 0.9% | 1.0 |
| 深水埗區 | 長沙灣 | ||||
| 荔枝角 | |||||
| 深水埗及石硤尾 | |||||
| 黃大仙區 | 鑽石山及慈雲山 | ||||
| 牛池灣及新蒲崗 | |||||
| 黃大仙東 | 17.0% | 1.3 | 16.7% | 1.3 | |
| 黃大仙西 | 24.5% | 1.6 | |||
| 油尖區 | 尖沙咀及油麻地 | 4.7% | 2.0 | 4.8% | 2.0 |
| 尖沙咀東及京士柏 | 9.1% | 1.0 | 9.1% | 1.4 | |
| 新界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政區 | 監察地區 |
第一階段誘蚊器指數 |
第一階段密度指數 |
分區誘蚊器指數 | 分區密度指數 |
| 北區 | 粉嶺北 | 14.3% | 1.0 | 13.1% | 1.5 |
| 粉嶺南 | 7.0% | 1.7 | 14.9% | 1.4 | |
| 上水 | |||||
| 西貢區 | 西貢市 | ||||
| 將軍澳東 | |||||
| 將軍澳北 | |||||
| 將軍澳西 | |||||
| 沙田區 | 馬鞍山 | ||||
| 沙田東 | |||||
| 沙田市中心及火炭 | 18.2% | 1.4 | 18.3% | 1.4 | |
| 大圍 | 46.0% | 1.7 | |||
| 大埔區 | 大埔東 | 2.2% | 2.0 | ||
| 大埔西 | 15.5% | 1.0 | |||
| 葵青區 | |||||
| 荔景 | |||||
| 青衣北 | |||||
| 青衣南 | 12.3% | 1.1 | 15.0% | 1.1 | |
| 荃灣區 | 馬灣及深井 | 31.5% | 1.8 | ||
| 上葵涌 | 7.4% | 1.3 | 10.3% | 1.5 | |
| 荃灣市中心 | 8.8% | 2.4 | 6.9% | 2.3 | |
| 荃灣西 | |||||
| 屯門區 | 掃管笏 | ||||
| 屯門北 | 9.5% | 1.2 | 9.4% | 1.1 | |
| 屯門南 | 9.1% | 1.4 | |||
| 屯門西 | |||||
| 元朗區 | 洪水橋及屏山 | ||||
| 天水圍 | 8.0% | 1.0 | 13.0% | 1.0 | |
| 元朗市中心 | |||||
| 顏色 | 誘蚊器指數 | 密度指數 |
| 綠色:代表第一級別 | 綠色:代表第一級別 誘蚊器指數 < 5.0% [白紋伊蚊分布並不廣泛] |
1.0 ≤ 密度指數 ≤ 1.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量不多] |
| 黃色:代表第二級別 | 5.0% ≤ 誘蚊器指數 < 20.0% [白紋伊蚊分布頗為廣泛] | 1.6 ≤ 密度指數 ≤ 2.4 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量稍多] |
| 紅色:代表第三級別 | 20.0% ≤ 誘蚊器指數 < 40.0% [白紋伊蚊分布廣泛] | 密度指數 ≥ 2.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量較多] |
| 紫色:代表第四級別 | 誘蚊器指數 ≥ 40.0% [白紋伊蚊分布非常廣泛] |
2026年錄得相關指數級別的監察地點數目載列如下:
| 錄得相關指數級別的監察地區數目 |
監察地區 |
第三級別指數中 |
第四級別指數中 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | ||||
| 0%-<5% | 5%-<20% | 20%-<40% | ≥40% | ||||
| 1月 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 不適用 | 不適用 |
| 2月 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 不適用 | 不適用 |
| 3月 | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 | 不適用 | 不適用 |
| 4月 | 19 | 41 | 2 | 0 | 62 | 1. 大埔東 2. 上水 |
不適用 |
二零二六年錄得每月誘蚊器指數級別達三級及四級的監察地區數目的趨勢圖展示如下:
主要港口地區資料
二零二六年四月份的港口每月白紋伊蚊誘蚊器指數為1.2%,港口每月白紋伊蚊密度指數為1.1。
2026年港口白紋伊蚊誘蚊器指數及港口白紋伊蚊密度指數載列如下:
| 港口 (地圖) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口地區 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 香港國際機場 | 港口誘蚊器指數 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | ||||||||
| 港口密度指數 | 1.0 | N/A | N/A | 1.0 | |||||||||
| 陸路邊境管制站 | 港口誘蚊器指數 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 3.8% | ||||||||
| 港口密度指數 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 私人貨物裝卸區 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | ||||||||
| 港口密度指數 | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 出入境碼頭 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | ||||||||
| 港口密度指數 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | |||||||||
| 貨櫃碼頭 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||||||||
| 港口密度指數 | N/A | N/A | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| 公眾貨物裝卸區 | 港口誘蚊器指數 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 3.2% | ||||||||
| 港口密度指數 | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | |||||||||
指數數字備注:
| 顏色 | 誘蚊器指數 | 密度指數 |
| 綠色:代表第一級別 | 綠色:代表第一級別 誘蚊器指數 < 5.0% [白紋伊蚊分布並不廣泛] |
1.0 ≤ 密度指數 ≤ 1.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量不多] |
| 黃色:代表第二級別 | 5.0% ≤ 誘蚊器指數 < 20.0% [白紋伊蚊分布頗為廣泛] | 1.6 ≤ 密度指數 ≤ 2.4 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量稍多] |
| 紅色:代表第三級別 | 20.0% ≤ 誘蚊器指數 < 40.0% [白紋伊蚊分布廣泛] | 密度指數 ≥ 2.5 [在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊數量較多] |
| 紫色:代表第四級別 | 誘蚊器指數 ≥ 40.0% [白紋伊蚊分布非常廣泛] |
至於過往的誘蚊產卵器指數,請參閱以下資料:


