本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2025年1月至3月
| 參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 2025 Q1-1 | 有關臨時公眾娛樂場所牌照的資料 |
|
2025 Q1-2 |
有關食環署衞生督察職系的資料(包括2019年、2021年及2022年二級衞生督察招聘、2022年及2023年晉升選拔委員會,以及人事資料統計數字,如人手編制、實際人數,以及離職及退休人數) |
| 2025 Q1-3 | 有關食環署於2022年1月至2024年12月期間巡查北河街街巿及熟食中心的資料 |
| 2025 Q1-4 | 有關食環署公廁的通風系統的資料 |
| 2025 Q1-5 | 於2013年至2024年期間深水埗花墟公園年宵市場的入場人次、攤位數目,以及所收集的垃圾及回收物的重量 |
| 2025 Q1-6 | 有關食環署於2021年至2024年工目、助理小販管理主任、助理防治蟲鼠主任、見習防治蟲鼠助理員、管工、一級工人、二級工人及二級衞生督察招聘的資料 |
| 2025 Q1-7 | 食環署於2020年1月至2025年1月期間在沙田排頭村一帶就在公眾地方構成阻礙提出檢控的數字 |
| 2025 Q1-8 | 食環署於2019年1月至2025年1月期間在西貢公眾碼頭一帶就無牌販賣及在公眾地方構成阻礙提出檢控的數字,以及平均罰款金額 |
| 2025 Q1-9 | 食環署二級衞生督察的空缺數目(分別截至2025年2月1日及2025年3月1日),以及衞生督察職系分別於2025年2月19日至2028年11月29日及2025年3月6日至2029年3月6日的預計退休人數 |
| 2025 Q1-10 | 有關於2006年至2024年期間申請及獲發暫准及/或正式食肆牌照,以及於2006年1月至2025年2月期間發出並已取消的食肆牌照的資料 |
| 2025 Q1-11 | 食環署在全港各區設置廢屑箱的數目(截至2024年12月31日) |
| 2025 Q1-12 | 有關食環署於2025年2月期間在元朗安寧路進行街道潔淨工作的資料 |
| 2025 Q1-13 | 有關食環署的招標資料(招標參考編號:FEHQ 1001/23) |
| 2025 Q1-14 | 有關食環署二級衞生督察的基本入職條件的資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公佈的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。