现时,本署在社区共选定64个监察地区,以监察病媒和计算下列四种不同的指数:
- 分区白纹伊蚊诱蚊器指数(分区诱蚊器指数);
- 分区白纹伊蚊密度指数(分区密度指数);
- 每月白纹伊蚊诱蚊器指数(每月诱蚊器指数);以及
- 每月白纹伊蚊密度指数(每月密度指数)。
二零二五年七月份诱蚊器指数及密度指数摘要
二零二五年七月份全港白纹伊蚊诱蚊器指数为百分之八点一,较六月份的百分之九点五为低,属于二级水平,显示监察地区内白纹伊蚊的分布情况颇为广泛。七月份,在64个监察地区中,只有马湾的分区诱蚊器指数高于百分之二十的警戒水平,较六月份的两个监察地区为少。七月份白纹伊蚊密度指数为一点二,表示在发现白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊的平均数量为一点二只,显示整体监察地区内的白纹伊蚊成蚊数量并不多。 |
二零二五年八月各监察地区的阶段性白纹伊蚊诱蚊器指数及白纹伊蚊密度指数载列如下:
香港 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政区 |
监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
中西区 | 中环及金钟 | ||||
上环及西营盘 | 7.3% | 1.5 | |||
西环 | |||||
东区 | 柴湾西 | ||||
筲箕湾及西湾河 | 8.9% | 1.4 | |||
北角 | 7.1% | 1.0 | 6.2% | 1.0 | |
南区 | 香港仔及鸭脷洲 | ||||
薄扶林 | |||||
深水湾及浅水湾 | 5.3% | 1.0 | 7.0% | 1.0 | |
湾仔区 | 天后 | ||||
湾仔北 | 0.0% | N/A | 1.8% | 1.0 | |
跑马地 | 9.6% | 1.0 | |||
离岛区 | |||||
离岛区 | 长洲南 | ||||
长洲北 | |||||
东涌 |
九龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政区 | 监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
油尖区 | 尖沙咀 | 3.1% | 1.0 | 4.7% | 1.2 |
尖沙咀东 | 7.4% | 1.0 | 7.3% | 1.0 | |
旺角区 | 旺角 | 0.0% | N/A | ||
深水埗区 | 长沙湾 | ||||
荔枝角 | |||||
深水埗东 | |||||
九龙城区 | 何文田 | ||||
九龙城北 | 5.6% | 1.0 | 5.6% | 1.0 | |
红磡 | |||||
乐富西 | |||||
启德北 | |||||
黄大仙区 | 黄大仙中 | 3.8% | 1.0 | 5.7% | 1.3 |
黄大仙西 | 1.9% | 1.0 | |||
钻石山 | |||||
牛池湾 | |||||
观塘区 | 观塘中 | 0.0% | N/A | ||
蓝田及秀茂坪 | 9.5% | 1.0 | |||
油塘及茶菓岭 | |||||
九龙湾 |
新界 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行政区 | 监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
西贡区 | 将军澳西 | 3.6% | 1.0 | ||
将军澳东 | 5.5% | 1.0 | |||
将军澳北 | 2.3% | 3.0 | |||
西贡市 | |||||
牛寮及木棉山 | |||||
沙田区 | 大围 | 1.6% | 1.0 | 3.3% | 1.0 |
沙田东 | 4.8% | 1.0 | 5.7% | 1.0 | |
马鞍山 | 6.5% | 1.0 | 11.3% | 1.1 | |
沙田市中心及火炭 | |||||
大埔区 | 大埔西 | ||||
大埔东 | 3.9% | 1.0 | 6.7% | 1.1 | |
北区 | 粉岭 | ||||
上水 | 9.5% | 1.0 | |||
元朗区 | 天水围 | ||||
元岗 | |||||
元朗市中心 | 1.8% | 1.0 | |||
麒麟山 | |||||
崇山 | |||||
屯门区 | 屯门北 | 3.2% | 1.0 | ||
屯门南 | |||||
屯门西 | 12.0% | 1.3 | |||
扫管笏 | 16.4% | 1.0 | 13.9% | 1.1 | |
荃湾区 | 荃湾市中心 | ||||
荃湾西 | |||||
马湾 | |||||
上葵涌 | |||||
葵青区 | |||||
荔景 | |||||
青衣南 | 3.6% | 1.0 | 6.1% | 1.0 | |
青衣北 |
颜色 | 诱蚊器指数 | 密度指数 |
绿色:代表第一级别 | 绿色:代表第一级别 诱蚊器指数 < 5.0% [白纹伊蚊分布并不广泛] |
1.0 ≤ 密度指数 ≤ 1.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量不多] |
黄色:代表第二级别 | 5.0% ≤ 诱蚊器指数 < 20.0% [白纹伊蚊分布颇为广泛] | 1.6 ≤ 密度指数 ≤ 2.4 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量稍多] |
红色:代表第三级别 | 20.0% ≤ 诱蚊器指数 < 40.0% [白纹伊蚊分布广泛] | 密度指数 ≥ 2.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量较多] |
紫色:代表第四级别 | 诱蚊器指数 ≥ 40.0% [白纹伊蚊分布非常广泛] |
2025年录得相关指数级别的监察地点数目载列如下:
录得相关指数级别的监察地区数目 |
监察地区 |
第三级别指数中 |
第四级别指数中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | ||||
0%-<5% | 5%-<20% | 20%-<40% | ≥40% | ||||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
2月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
3月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
4月 | 61 | 3 | 0 | 0 | 64 | 不适用 | 不适用 |
5月 | 20 | 38 | 6 | 0 | 64 | 1. 牛寮及木棉山 2. 筲箕湾及西湾河 3. 西贡市 4. 将军澳北 5. 马湾 |
不适用 |
6月 | 13 | 49 | 2 | 0 | 64 | 1. 筲箕湾及西湾河 2. 马鞍山 |
不适用 |
7月 | 19 | 44 | 1 | 0 | 64 | 1. 马湾 | 不适用 |
二零二五年录得每月诱蚊器指数级别达三级及四级的监察地区数目的趋势图展示如下:
主要港口地区资料
二零二五年七月份的港口每月白纹伊蚊诱蚊器指数为2.6%,港口每月白纹伊蚊密度指数为1.2。
2025年港口白纹伊蚊诱蚊器指数及港口白纹伊蚊密度指数载列如下:
港口 (地图) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港口地区 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
香港国际机场 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.7% | 0.2% | |||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.2 | ||||||
陆路边境口岸 | 港口诱蚊器指数 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 5.3% | 5.6% | 4.7% | |||||
港口密度指数 | 1.0 | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | ||||||
私人货物装卸区 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 6.0% | 12.7% | 8.3% | |||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
出入境码头 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.0% | 2.8% | 3.1% | |||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||
货柜码头 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 0.5% | |||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
公众货物装卸区 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 5.6% | 7.6% | 10.3% | |||||
港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
指数数字备注:
颜色 | 诱蚊器指数 | 密度指数 |
绿色:代表第一级别 | 绿色:代表第一级别 诱蚊器指数 < 5.0% [白纹伊蚊分布并不广泛] |
1.0 ≤ 密度指数 ≤ 1.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量不多] |
黄色:代表第二级别 | 5.0% ≤ 诱蚊器指数 < 20.0% [白纹伊蚊分布颇为广泛] | 1.6 ≤ 密度指数 ≤ 2.4 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量稍多] |
红色:代表第三级别 | 20.0% ≤ 诱蚊器指数 < 40.0% [白纹伊蚊分布广泛] | 密度指数 ≥ 2.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量较多] |
紫色:代表第四级别 | 诱蚊器指数 ≥ 40.0% [白纹伊蚊分布非常广泛] |
至于过往的诱蚊产卵器指数,请参阅以下资料: