现时,本署在社区共选定62个监察地区,以监察病媒和计算下列四种不同的指数:
- 分区白纹伊蚊诱蚊器指数(分区诱蚊器指数);
- 分区白纹伊蚊密度指数(分区密度指数);
- 每月白纹伊蚊诱蚊器指数(每月诱蚊器指数);以及
- 每月白纹伊蚊密度指数(每月密度指数)。
二零二六年四月份诱蚊器指数及密度指数摘要
|
二零二六年四月份全港白纹伊蚊诱蚊器指数为百分之七点九,属于二级水平,显示监察地区内白纹伊蚊的分布情况颇为广泛。四月份,在六十二个监察地区中,大埔东和上水的分区诱蚊器指数均高于百分之二十,达三级的警戒水平。另外,四月份的白纹伊蚊密度指数为一点三,表示在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊成蚊的平均数量为一点三只,显示整体监察地区内的白纹伊蚊成蚊数量并不多。 |
二零二六年五月各监察地区的阶段性白纹伊蚊诱蚊器指数及白纹伊蚊密度指数载列如下:
| 香港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
行政区 |
监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
| 中西区 | 中环及金钟 | ||||
| 坚尼地城及石塘咀 | 20.8% | 1.2 | |||
| 上环及西营盘 | |||||
| 东区 | 柴湾 | 11.5% | 1.0 | ||
| 北角及鲗鱼涌 | 24.6% | 1.5 | |||
| 筲箕湾及西湾河 | |||||
| 南区 | 香港仔及鸭脷洲 | 31.5% | 1.9 | ||
| 深水湾及浅水湾 | |||||
| 薄扶林 | 13.8% | 1.1 | |||
| 湾仔区 | 跑马地及大坑 | ||||
| 天后及铜锣湾 | 7.8% | 1.3 | 8.8% | 1.3 | |
| 湾仔 | 5.4% | 1.3 | 5.5% | 1.3 | |
| 离岛区 | |||||
| 离岛区 | 长洲 | 9.3% | 1.4 | 12.0% | 1.5 |
| 东涌 | |||||
| 九龙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政区 | 监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
| 九龙城区 | 何文田 | 25.0% | 1.2 | ||
| 红磡及土瓜湾 | |||||
| 启德 | |||||
| 九龙城 | 7.4% | 1.0 | 10.3% | 1.0 | |
| 九龙塘 | 12.9% | 1.3 | 23.4% | 1.4 | |
| 观塘区 | 九龙湾 | ||||
| 观塘中 | 13.6% | 1.5 | 37.3% | 2.2 | |
| 蓝田及秀茂坪 | 13.8% | 1.1 | 27.7% | 1.7 | |
| 油塘及茶果岭 | 28.8% | 1.8 | |||
| 旺角区 | 旺角及大角咀 | 0.0% | N/A | 0.9% | 1.0 |
| 深水埗区 | 长沙湾 | ||||
| 荔枝角 | |||||
| 深水埗及石硖尾 | |||||
| 黄大仙区 | 钻石山及慈云山 | ||||
| 牛池湾及新蒲岗 | |||||
| 黄大仙东 | 17.0% | 1.3 | 16.7% | 1.3 | |
| 黄大仙西 | 24.5% | 1.6 | |||
| 油尖区 | 尖沙咀及油麻地 | 4.7% | 2.0 | 4.8% | 2.0 |
| 尖沙咀东及京士柏 | 9.1% | 1.0 | 9.1% | 1.4 | |
| 新界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政区 | 监察地区 |
第一阶段诱蚊器指数 |
第一阶段密度指数 |
分区诱蚊器指数 | 分区密度指数 |
| 北区 | 粉岭北 | 14.3% | 1.0 | 13.1% | 1.5 |
| 粉岭南 | 7.0% | 1.7 | 14.9% | 1.4 | |
| 上水 | |||||
| 西贡区 | 西贡市 | ||||
| 将军澳东 | |||||
| 将军澳北 | |||||
| 将军澳西 | |||||
| 沙田区 | 马鞍山 | ||||
| 沙田东 | |||||
| 沙田市中心及火炭 | 18.2% | 1.4 | |||
| 大围 | 46.0% | 1.7 | |||
| 大埔区 | 大埔东 | ||||
| 大埔西 | |||||
| 葵青区 | |||||
| 荔景 | |||||
| 青衣北 | |||||
| 青衣南 | 12.3% | 1.1 | 15.0% | 1.1 | |
| 荃湾区 | 马湾及深井 | 31.5% | 1.8 | ||
| 上葵涌 | 7.4% | 1.3 | 10.3% | 1.5 | |
| 荃湾市中心 | 8.8% | 2.4 | |||
| 荃湾西 | |||||
| 屯门区 | 扫管笏 | ||||
| 屯门北 | 9.5% | 1.2 | 9.4% | 1.1 | |
| 屯门南 | |||||
| 屯门西 | |||||
| 元朗区 | 洪水桥及屏山 | ||||
| 天水围 | 8.0% | 1.0 | 13.0% | 1.0 | |
| 元朗市中心 | |||||
| 颜色 | 诱蚊器指数 | 密度指数 |
| 绿色:代表第一级别 | 绿色:代表第一级别 诱蚊器指数 < 5.0% [白纹伊蚊分布并不广泛] |
1.0 ≤ 密度指数 ≤ 1.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量不多] |
| 黄色:代表第二级别 | 5.0% ≤ 诱蚊器指数 < 20.0% [白纹伊蚊分布颇为广泛] | 1.6 ≤ 密度指数 ≤ 2.4 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量稍多] |
| 红色:代表第三级别 | 20.0% ≤ 诱蚊器指数 < 40.0% [白纹伊蚊分布广泛] | 密度指数 ≥ 2.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量较多] |
| 紫色:代表第四级别 | 诱蚊器指数 ≥ 40.0% [白纹伊蚊分布非常广泛] |
2026年录得相关指数级别的监察地点数目载列如下:
| 录得相关指数级别的监察地区数目 |
监察地区 |
第三级别指数中 |
第四级别指数中 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | ||||
| 0%-<5% | 5%-<20% | 20%-<40% | ≥40% | ||||
| 1月 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 不适用 | 不适用 |
| 2月 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 不适用 | 不适用 |
| 3月 | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 | 不适用 | 不适用 |
| 4月 | 19 | 41 | 2 | 0 | 62 | 1. 大埔东 2. 上水 |
不适用 |
二零二六年录得每月诱蚊器指数级别达三级及四级的监察地区数目的趋势图展示如下:
主要港口地区资料
二零二六年四月份的港口每月白纹伊蚊诱蚊器指数为1.2%,港口每月白纹伊蚊密度指数为1.1。
2026年港口白纹伊蚊诱蚊器指数及港口白纹伊蚊密度指数载列如下:
| 港口 (地图) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口地区 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 香港国际机场 | 港口诱蚊器指数 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | ||||||||
| 港口密度指数 | 1.0 | N/A | N/A | 1.0 | |||||||||
| 陆路边境管制站 | 港口诱蚊器指数 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 3.8% | ||||||||
| 港口密度指数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 私人货物装卸区 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | ||||||||
| 港口密度指数 | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 出入境码头 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | ||||||||
| 港口密度指数 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | |||||||||
| 货柜码头 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||||||||
| 港口密度指数 | N/A | N/A | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| 公众货物装卸区 | 港口诱蚊器指数 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 3.2% | ||||||||
| 港口密度指数 | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | |||||||||
指数数字备注:
| 颜色 | 诱蚊器指数 | 密度指数 |
| 绿色:代表第一级别 | 绿色:代表第一级别 诱蚊器指数 < 5.0% [白纹伊蚊分布并不广泛] |
1.0 ≤ 密度指数 ≤ 1.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量不多] |
| 黄色:代表第二级别 | 5.0% ≤ 诱蚊器指数 < 20.0% [白纹伊蚊分布颇为广泛] | 1.6 ≤ 密度指数 ≤ 2.4 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量稍多] |
| 红色:代表第三级别 | 20.0% ≤ 诱蚊器指数 < 40.0% [白纹伊蚊分布广泛] | 密度指数 ≥ 2.5 [在发现有白纹伊蚊的诱蚊器中,白纹伊蚊数量较多] |
| 紫色:代表第四级别 | 诱蚊器指数 ≥ 40.0% [白纹伊蚊分布非常广泛] |
至于过往的诱蚊产卵器指数,请参阅以下资料:


