| Haiphong Road Temporary Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Chilled Meat/Frozen Meat/Commodities | 5 |
| Food Related Wet Goods | 55, 89, 90, 93, 94 |
| Non-Food Related Wet Goods | 142, 145 |
| Poultry (other than live poultry) | 3 |
| Kwun Chung Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Cooked Food | CF11, CF14, CF19 |
| Chilled Meat/Frozen Meat/Commodities | F25, F3, F35, F4, M1, M11, M22, M23, M3, F23 |
| Fish | F10, F17, F18, F2, F24, F27, F30, F31, F7, F9 |
| Food Related Dry Goods | MN100, MN101, MN102, MN103, MN104, MN105, MN106, MN107, MN108, MN111, MN112, MN113, MN114, MN115, MN116, MN117, MN118, MN119, MN120, MN123, MN124, MN62, MN63, MN64, MN67, MN69, MN73, MN77, MN79, MN80, MN81, MN82, MN83, MN87, MN88, MN92, MN68, MN86 |
| Food Related Wet Goods |
MN21, MN22, MN54, MN56, MN57, MN59, MN60, MN61, MN8, MN9 |
| Yau Ma Tei Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Chilled Meat/Frozen Meat/Commodities | 103 |
| Fish | 12, 14, 15, 16, 42, 44, 45, 46, 48, 55, 56, 59, 60, 61, 35, 23, 57, 28, 52, 53, 39, 17, 10, 9, 21, 38, 34 |
| Fresh Meat | 101, 106, 109, 111, 117, 126 |
| Fruits | 1 |
| Food Related Wet Goods | 102, 134, 146, 143, 144, 137, 8 |
| Poultry (live) | 72, 80 |
| Poultry (other than live poultry) | 65, 68, 69, 77, 81, 83, 67*, 78* |