| Lai Wan Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Non-Food Related Wet Goods | 1 |
| Poultry (other than live poultry) | P3 |
| Pei Ho Street Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Cooked Food | CF7 |
| Fish | F7 |
| Food Related Dry Goods | MN115, MN61, MN62, MN83, MN92,MN96, MN106, MN51 |
| Fruits | MN102, MN121, MN125, MN126, MN75,MN111, MN110 |
| Food Related Wet Goods | BC1, MN136, V3, V7, MN12 |
| Poultry (other than live poultry) | P2 |
| Po On Road Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Fish | F13, F17, F18, F23, F4, F5, F9, F8 |
| Food Related Dry Goods | 591, 635, 642, 652, 688, 689, 690, 692, 714, 715, 513-514, 520-521, 574-575, 608-609, SM1 |
| Fresh Meat | M11, M13 |
| Fruits | 56, 73, 85, 89, 90, 139, 144, 332, 347, 463, 473, 141-143, 216-217, 274-275, 277-278, 5, 166 |
| Food Related Wet Goods | 157, 208, 230, 241, 263, 266, 312, 391, 292, 226-228, 99, 151 |
| Non-Food Related Dry Goods | 719 |
| Non-Food Related Wet Goods | 657, 662, 669 |
| Poultry (live) | P3 |
| Poultry (other than live poultry) | P2, P4 |
| Vegetables | 15, 52, 70, 88, 92, 184, 212, 256, 265, 281, 300, 405, 148-150, 180-181, 187-188, 236-237, 279-280, 383-384 |
| Tung Chau Street Temporary Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Chilled Meat/Frozen Meat/Commodities | M12 |
| Food Related Dry Goods | MN291 |
| Non-Food Related Dry Goods | MN256, MN257, MN258, MN260, MN265/266, MN267, MN269, MN271, MN275, MN276, MN277, MN281, MN282, MN283, MN284, MN287, MN288, MN290, MN296, MN300, MN302, MN304, MN306, MN309, MN314, MN315, MN316, MN318, MN319, MN321, MN324, MN326, MN328, MN329, MN330, MN332, MN335, MN336, MN337, MN339, MN341, MN342, MN344, MN345, MN350, MN354, MN356, MN360, MN362, MN363, MN364, MN365, MN366, MN367, MN369, MN371/372, S10, S12, S14, S2, S7, S8,MN286, MN305, MN294, MN292, MN279, MN348, MN317, MN351, MN274, MN353, MN263, MN361, S13, MN268, MN322, MN358 |