| Lei Yue Mun Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Fish | F1, F2 |
| Food Related Dry Goods | S7 |
| Fresh Meat | M3 |
| Fruits | S4 |
| Light Refreshment | P1, P2 |
| Non-Food Related Dry Goods | S10 |
| Newspaper | NP |
| Tradesman/Service trade | M2, S2 |
| Ngau Tau Kok Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Cooked Food | C10, C21, C3, C4, C7, C9 |
| Chilled Meat/Frozen Meat/Commodities | M6, M21 |
| Fish | F19 |
| Food Related Dry Goods | A104, A105, A161, A192, A195, A199, A200, A204, A213, A214, A215, A232, A236, A32, A62, A63, A8, A81, A85, A89, A205, A206, A181 |
| Fresh Meat | M11, M13, M17, M18, M19, M4, M7 |
| Food Related Wet Goods | A10, A111, A120, A122, A127, A128, A13, A136, A145, A147, A159, A163, A178, A189, A21, A305, A311, A324, A326, A340, A37, A50, A56, A328, A183 |
| Non-Food Related Dry Goods | A219, A221, A222, A224, A225, A228, A229, A230, A238, A239, A241, A242, A254, A275, A277, A294, A295, A297, A299, A300, A343, A348, A351, A353, A354, A356, A363, A365, A366, A367, A371, A375, A377, A379, A380, A381, A390, A391, A90, A285, A257 |
| Shui Wo Street Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Cooked Food | C10, C11, C13, C7 |
| Fish | F8 |
| Food Related Dry Goods | MN163, MN167, MN189, MN190, MN194, MN197, MN199, MN208, MN238, MN240, MN244, MN253, MN254, MN256, MN269, MN292 |
| Fresh Meat | M1, M5 |
| Fruits | MN225, MN263, MN272 |
| Food Related Wet Goods | MN106, MN107, MN108/109, MN11, MN116, MN118, MN121, MN124, MN126, MN129, MN132, MN146, MN150, MN156, MN159, MN160, MN161A, MN161C, MN18, MN20, MN21, MN37, MN48, MN50, MN6, MN60, MN76, MN77, MN78, MN80, MN81, MN84, MN88, MN89, MN97, MN98, MN115 |
| Ice Stall | ICE STORE |
| Non-Food Related Dry Goods | MN164, MN170, MN188, MN200, MN202, MN232, MN242, MN250, MN252, MN259, MN260, MN266, MN267, MN282, MN285, MN290, MN294, MN295, MN297, MN301 |
| Non-Food Related Wet Goods | MN162, MN305 |
| Sze Shan Street Cooked Food Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Cooked Food | 14 |
| Tsun Yip Cooked Food Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Cooked Food | 15, 17, 40, 8, 16, 52, 56 |
| Yee On Street Market | |
|---|---|
| Commodities | Stall no. |
| Fish | F4 |
| Food Related Dry Goods | S30, S45 |
| Food Related Wet Goods | S3 |
| Light Refreshment | P2 |
| Non-Food Related Dry Goods | S48 |
| Non-Food Related Wet Goods | S27, S26 |
| Newspaper | NP |
| Tradesman/Service trade | S20, S8 |