Area Gravidtrap Indices and Density Indices for Aedes albopictus for the 62 survey areas in 2026 are provided below:
| Hong Kong Island (Map) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District | Survey Area | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Central and Western | Central and Admiralty | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kennedy Town and Shek Tong Tsui | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sheung Wan and Sai Ying Pun | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Eastern | Chai Wan | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| North Point and Quarry Bay | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| AGI | 0.9 | |||||||||||||
| ADI | 1.0 | |||||||||||||
| Southern | Aberdeen and Ap Lei Chau | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Deep Water Bay and Repulse Bay | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Pokfulam | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Wan Chai | Happy Valley and Tai Hang | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tin Hau and Causeway Bay | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Wan Chai | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Islands (Map) | ||||||||||||||
| District | Survey Area | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Islands | Cheung Chau | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tung Chung | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kowloon (Map) | ||||||||||||||
| District | Survey Area | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Kowloon City | Ho Man Tin | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Hung Hom and To Kwa Wan | AGI | 1.8 | ||||||||||||
| ADI | 1.0 | |||||||||||||
| Kai Tak | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kowloon City | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kowloon Tong | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kwun Tong | Kowloon Bay | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kwun Tong Central | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Lam Tin and Sau Mau Ping | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Yau Tong and Cha Kwo Ling | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Mong Kok | Mong Kok and Tai Kok Tsui | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sham Shui Po | Cheung Sha Wan | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Lai Chi Kok | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sham Shui Po and Shek Kip Mei | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Wong Tai Sin | Diamond Hill and Tsz Wan Shan | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Ngau Chi Wan and San Po Kong | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Wong Tai Sin East | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Wong Tai Sin West | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Yau Tsim | Tsim Sha Tsui and Yau Ma Tei | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tsim Sha Tsui East and King's Park | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| New Territories East (Map) | ||||||||||||||
| District | Survey Area | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| North | Fanling North | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Fanling South | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sheung Shui | AGI | 0.8 | ||||||||||||
| ADI | 1.0 | |||||||||||||
| Sai Kung | Sai Kung Town | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tseung Kwan O East | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tseung Kwan O North | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tseung Kwan O West |
AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sha Tin | Ma On Shan | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sha Tin East | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Sha Tin Town Centre and Fo Tan | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tai Wai | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tai Po | Tai Po East | AGI | 1.1 | |||||||||||
| ADI | 1.0 | |||||||||||||
| Tai Po West | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| New Territories West (Map) | ||||||||||||||
| District | Survey Area | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Kwai Tsing | Kwai Chung East | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Kwai Chung West | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Lai King | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tsing Yi North | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tsing Yi South | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tsuen Wan | Ma Wan and Sham Tseng | AGI | 0.9 | |||||||||||
| ADI | 1.0 | |||||||||||||
| Sheung Kwai Chung | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tsuen Wan Town | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tseun Wan West | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tuen Mun | So Kwun Wat | AGI | 1.8 | |||||||||||
| ADI | 1.0 | |||||||||||||
| Tuen Mun North | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tuen Mun South | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tuen Mun West | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Yuen Long | Hung Shui Kiu and Ping Shan | AGI | 0.0 | |||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Tin Shui Wai | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
| Yuen Long Town | AGI | 0.0 | ||||||||||||
| ADI | N/A | |||||||||||||
Index value remarks:
| Colour | Gravidtrap Index | Density Index |
| Green:Level I | Gravidtrap Index < 5.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is not extensive] | 1.0 ≤ Density Index ≤ 1.5 [Aedes albopictus is not abundant in the locations with positive Gravidtraps] |
| Yellow:Level II | 5.0% ≤ Gravidtrap Index < 20.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is fairly extensive] | 1.6 ≤ Density Index ≤ 2.4 [Aedes albopictus is slightly abundant in the locations with positive Gravidtraps] |
| Red:Level III | 20.0% ≤ Gravidtrap Index < 40.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is extensive] |
Density Index ≥ 2.5 [Aedes albopictus is abundant in the locations with positive Gravidtraps] |
| Purple:Level IV | Gravidtrap Index ≥ 40.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is very extensive] |
Number of areas in respective levels of Survey Area Gravidtrap Indices in 2026 are provided below:
| Number of survey areas recorded with respective Index Level |
Total number of survey areas | Top 5 survey areas at level 3 | Top 5 survey areas at level 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||||
| 0%-<5% | 5%-<20% | 20%-<40% | ≥40% | ||||
| Jan | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | Nil | Nil |
Number of survey areas recorded with Area Gravidtrap Index reaching level III and Level IV in 2026 is provided below:

Comparison of Monthly Gravidtrap Index and Monthly Density Index for Aedes albopictus (2021 to 2025 and 2026) are provided below:


Information of Major Port Areas
The Port Monthly Gravidtrap Index and the Port Monthly Density Index for Aedes albopictus for December 2025 are 0.1 % and 1.0 respectively.
Port Gravidtrap Indices and Port Density Indices for Aedes albopictus in 2025 are provided below:
| Port areas (Map) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Area | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Hong Kong International Airport | PGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.04 |
| PDI | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Cross Boundary Check Points on Land | PGI | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| PDI | 1.0 | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | N/A | 1.0 | |
| Private Cargo Working Areas | PGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 12.7 | 8.3 | 9.0 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| PDI | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| Cross Boundary Ferry Terminals | PGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| PDI | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | |
| Container Terminals | PGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PDI | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | 1.0 | |
| Public Cargo Working Areas | PGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.6 | 7.6 | 10.3 | 9.1 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 0.0 |
| PDI | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | |
Index value remarks:
| Colour | Gravidtrap Index | Density Index |
| Green:Level I | Gravidtrap Index < 5.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is not extensive] | 1.0 ≤ Density Index ≤ 1.5 [Aedes albopictus is not abundant in the locations with positive Gravidtraps] |
| Yellow:Level II | 5.0% ≤ Gravidtrap Index < 20.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is fairly extensive] | 1.6 ≤ Density Index ≤ 2.4 [Aedes albopictus is slightly abundant in the locations with positive Gravidtraps] |
| Red:Level III | 20.0% ≤ Gravidtrap Index < 40.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is extensive] |
Density Index ≥ 2.5 [Aedes albopictus is abundant in the locations with positive Gravidtraps] |
| Purple:Level IV | Gravidtrap Index ≥ 40.0% [indicates that the distribution of Aedes albopictus is very extensive] |
Historical information in respect of Ovitrap indices, Gravidtrap Indices and Density Indices
Please click here for the Monthly Ovitrap Index, Gravidtrap Index and Density Index for Aedes albopictus from 2013 to 2024.
Please click here for a graph of comparison of Monthly Ovitrap Index for Aedes albopictus: 2010 to 2019 and 2020.
Please click here for a graph of comparison of Monthly Gravidtrap Index for Aedes albopictus: 2020 to 2023 and 2024.
Please click here for a graph of comparison of Monthly Density Index for Aedes albopictus: 2020 to 2023 and 2024.
Please click here for the Port Monthly Ovitrap Index, Gravidtrap Index and Density Index for Aedes albopictus from 2013 to 2024.