有興趣競投人士,可選取以下下拉選單,以參閱有關各區空置攤檔詳情。

街市名稱 樓層 攤檔編號 售賣貨品 攤檔面積(平方米) 劃定貨物陳列區或地台面積(平方米) 攤檔高度限制(米) 競投底價(HK$) 每月冷氣電費及維修費(HK$) 備註
屯門
新墟街市 地下 S154 非食物類濕貨 2.6 1.88 2.28 $4,640 * $511 攤檔內有捲閘及檔頂保護網
新墟街市 地下 S155 非食物類濕貨 2.6 1.88 2.28 $4,640 *  $511 攤檔內有捲閘及檔頂保護網
新墟街市 地下 S164 非食物類濕貨 2.6 1.88 2.28 $4,800 *  $511 攤檔頂有保護網
仁愛街市 地下 S063 食物類濕貨 2 1.63 3.9 $1,770   $408 攤檔頂有保護網
元朗
大橋街市 地下 130 食物類濕貨 2.1 1.16 2.4 $6,300   $173 攤檔內有前承租人所加建的檔頂保護網
大橋街市 地下 023 非食物類乾貨 2.1 1.16 2.4 $3,850   $173 攤檔內有前承租人所加建的捲閘及檔頂保護網
大橋街市 地下 061 非食物類乾貨 2.1 1.16 2.4 $3,500   $173 攤檔內有前承租人所加建的捲閘及檔頂保護網
大橋街市 地下 086 非食物類乾貨 2.1 1.16 2.4 $3,500   $173 攤檔內有前承租人所加建的捲閘及檔頂保護網
大橋街市 地下 095 非食物類乾貨 2.1 1.16 2.4 $3,500   $173 攤檔內有前承租人所加建的捲閘及檔頂保護網
洪水橋臨時街市 地下 M063 3 - 2.5 $930   0 攤檔頂有保護網
洪水橋臨時街市 地下 043-044 食物類濕貨 3 - 2.5 $468 #  0 攤檔頂有保護網
洪水橋臨時街市 地下 067-068 食物類濕貨 3 - 2.5 $468 # 0 攤檔頂有保護網
備註:
  1. 競投成交價將會成為街市攤檔的每月租金。
  2. 長期空置攤檔的優惠競投底價為:
    * 原市值租金的80%或最新市值租金,以較低者為準。
    # 原市值租金的60%或最新市值租金,以較低者為準。